FlipPioneer: FlipGrowth + FlipCater + FlipNumbers
| Plan | Monthly | Annual | Locations | Brands |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Solo | $399/month | $4550/year (save 5%) | 1 | 1 |
| Pioneer Pro | $1799/month | $20500/year (save 5%) | 5 | 3 |
| Pioneer Scale | $3499/month | $39900/year (save 5%) | 20 | 5 |
| Pioneer Enterprise | Custom pricing | – | Custom | Custom |
FlipGrowth on its own
| Plan | Monthly | Annual | Locations | Brands |
|---|---|---|---|---|
| FlipGrowth Solo | $249/month | $2839/year (save 5%) | 1 | 1 |
| FlipGrowth Pro | $799/month | $9108/year (save 5%) | 3 | 2 |
| FlipGrowth Scale | $1799/month | $20509/year (save 5%) | 10 | 5 |
| FlipGrowth Enterprise | Custom pricing | – | Custom | Custom |
FlipCater on its own
| Plan | Monthly | Annual | Locations |
|---|---|---|---|
| FlipCater Solo | $349/month | $3980/year (save 5%) | 1 |
| FlipCater Pro | $699/month | $7980/year (save 5%) | 5 |
| FlipCater Scale | $1499/month | $17100/year (save 5%) | 20 |
| FlipCater Enterprise | Custom pricing | – | Custom |
FlipNumbers on its own
| Plan | Monthly | Annual | Locations |
|---|---|---|---|
| FlipNumbers Solo | $199/month | $2270/year (save 5%) | 1 |
| FlipNumbers Pro | $499/month | $5690/year (save 5%) | 5 |
| FlipNumbers Scale | $1499/month | $17100/year (save 5%) | 20 |
| FlipNumbers Enterprise | Custom pricing | – | Custom |